常用相片尺寸最佳影像輸出規格表 v9m;vWp
尺寸/英吋 尺寸/公分 像素/高x寬 解析度 檔案格式 KTjlWxD
2x3 5.08x7.62 600x900 300dpi JPEG _G #"B{7
3.5x5 8.89x12.7 1050x1500 300dpi JPEG |qcFmy
4x6 10.16x15.24 1200x1800 300dpi JPEG V9u\;5oL
5x7 12.7x17.78 1500x2100 300dpi JPEG cuaNAJ
6x8 15.24x20.32 1800x2400 300dpi JPEG bDBO+qA
A4 21x29.7 2480x3508 300dpi JPEG zL`uiZl
10x12 25.4x30.48 3000x3600 300dpi JPEG !]+Z%ed`%
11x14 27.94x35.56 3300x4200 300dpi JPEG 6F.7Ws<
A3 29.7x42 3508x4961 300dpi JPEG 6h6?BQSE
12x18 30.48x45.72 3600x5400 300dpi JPEG wZ8 MhE
16x20 40.64x50.8 4800x6000 300dpi JPEG RS `9?c:
20x24 50.8x60.96 6000x7200 300dpi JPEG V<ApHb
20x30 50.8x76.2 6000x9000 300dpi JPEG OP`Jc$|6
4x4 10.16x10.16 1200x1200 300dpi JPEG ~+ s*\~
4x7 10.16x17.78 1200x2100 300dpi JPEG ^y0C5Bl;
4x8 10.16x20.32 1200x2400 300dpi JPEG E8_Le
5x5 CD-CASE 12.7x12.7 1500x1500 300dpi JPEG 4:&qTY)H
5x8.5 12.7x8.5 1500x2550 300dpi JPEG HJaw\zbL
5x10 12.7x25.4 1500x3000 300dpi JPEG a`b zFu{
5x14 12.7x35.56 1500x4200 300dpi JPEG )|y2Q
[~c'|E8Q
.上表為一般數位沖洗的尺寸大小與基本像素、解析度對照表。 k\sM;bCv7
注意:基本解析度一定要設定為300dpi,存檔時的品質設定為12。 Nv?-*&