- 发帖
- 1019
- PS币
- 634
- 主贴数
- 68
- 鲜花
- 1564
- 违规
- 0
- 我的相机
- PS版本号
- PhotoShop
- 辅佐软件
- LightRoom
|
KS~Q[-F1P hOLlZP+ ._x"b5C 8b,Z)"(U3 AM!P?${a :jTbzDqQ 今天我们就来说说裁图。 #oEtLb@O "N%W5[C{ 裁图是必要的吗? Lp$&eROFVs 其实还是要看看自己的喜好 ?UflK 记得之前介绍过的布列松和森山大道吗? !$iwU3~< 他们跟 厦门商业摄影 中说到的一样,一个永不裁图, 一个就一张 照片几种裁法... ]A-LgDsS 79)iv+nf\l 我们就说说一些裁图上的手法与选择时的思考问题 Dy. |bUB!f 我们不会跟您说这好与不好, 我们希望透过下面的文字让大家能够多思考一点画面带出的感觉。 6@^
?dQ 8sDw:wTC 一. 令画面干净一点, 去除不必要、影响画面的对象 :+_H%4+ 这问题最常见于使用定焦镜头拍照的时候。 SP2";,%/9 /P3Pv"r|8] 我们试看看一张图 L)|hjpQ ^v;8 (eF GPs4:CIgG C;ha2UV0H E]a,2{&8< j
yp.2c _%rkN0-(a O[1Q# 我们的主题看来是那盏路灯和背后的天空 r7U[QTM% 可是, 会不会觉得周围的东西好像有点多余呢? mrE>o! 7[ kDc- 如果我们这样去裁... '2|mg<Ft I
%1P:- L-|7
& <Vyl*a{% fH,h\0 !h1|B7N }VH`\g} 结果就变成这样, 您觉得不裁还是裁了好看一点呢? z9AX8k(B6 {2g?+8L$Z Vz,"vBds
f]Z9= Pa\yp?({q **9[e[(X "el3mloR8 ABtv|0K 我们再来另一张图 gY-}!9kW] 9Kz} sDHFZ:W =%FhY^- Tt0]G_ g ?%]()E !qs~j=;y3 /4*>.Nmb,f =cR=E{20 好像左下角的那个人在画面中有点怪对吧? , YE+k`: 我们试裁走他吧, 但, 怎裁才好呢? 1@]gBv< v'y<}U 试试第一个试裁 - 把下面三个人都拿走 a!x?Apww y7R{6W_U> F+Hmp\rM# >?X(,c G"<} s
mB 8+_e= _3R 这样好看吗? _B==S4^/yU Dm;aTe gWjz3ob ;2eZa|M*q PTA_erU >Cr'dKZ} F,GG>(6c NydoX9 第二次试裁 - 只拿走左下角的人 ^''3}<Ep PsS8b 98l- DoJ3zYEk [ 3SbWwg ?B4X&xf.D H]f8W]"c[ M059"X=" !Ie={BpzbZ 这次大家又觉得怎样呢? TbR
Ee;1 2I~a{:O 二. 不同裁图风格, 呈现不同感觉 8bEii1EM 看了第一部份以后, Ria*+.k@"B 我们第二部份会说说不同裁图安放主体的位置, 所带出的不同感觉 =G/`r!r*0I z"@UNypc, 我们以这张图为例 tj!~7lo r?n3v[B /kd6Yq(y +@C|u' ? m.Ry -+|{#cz $k3l[@;hE 0',-V2 主体放在照片的中央 EtvYIfemr 感觉是凝住了时间似的 <Dp[F|r gtb,}T=1 您觉得好吗? 或许我们来一些变奏: {B6tGLt#bf 7;:Uv= 1.把主体放在左下角 Rwz (20n\^ :j#Fq
d[DF a
s?)6 D~<0CQ3n. h)C`w'L Jp`qE #]o#~:S= (V+iJ_1g{ 感觉就好像比较有动感, Rlf#)4 小狗好像快要离开您的视线 ZzO.s$ 这样您觉得好看吗? }#f~"-O lWYgIpw 2.把主体放在右上角 [mI;>q GCA?sFwo> 6m{1im= {d,~=s0T .
!;K5U 0j|JyS:}G w!^{Q'/,Q ib)AC,LT 像是刚踏入照片中的感觉 ?wS/KEl=O 还有一种前面空间很多, 牠还会一直继续向前走的感觉 P"mD73a 这样好看吗? |b:91l {B
lM< 3.把右上的「脚」拿走 K F`@o@, vwQ6= 4m$Xjj`vE sv?Lk4_ '&$xLZ8 ;v1&Rs <ekLL{/O' t1tZ:4 裁图的意义就是把多余的东西拿走, 或者是校正您的照片构图对吧? R~DZY{u+/$ 好像画面比原图挤了一点, 但是脚就真的不见了 4ky@rcD 1 VpkkiN 这样, 感觉好看吗? pO_L,~< RBzBR)@5 4. 更变照片比例 C_DXg-a2lu [8Zvs=1 正方? d$` NApr ?KfV>.() j5>3Td. `[Xff24(eb 07L1 " |cE 69UFB &ahZ_9Q 9nPc>O$ Pro W3 ">4:3? kMLWF H#;-(`F (AnM_s ?N*|S)BN &*#- %<=1 16:9? noa=wy SBBi"U: .-g++f(_i n++L
=&Wd k/ 9S
qj5V<c;h%W qEoa%O 最后... )N4_SA 到底一张照片, 裁、还是不裁好? L(2KC>GvA 如果要裁的话, 怎样去裁, 才适合一张 相片该带出来的感觉? 3o=K?eOdg do1aH$Iw 当然选择裁切的时候 24
i00s|# 就意味着要把一些原先构图时所决定的画面牺牲掉 4>&%N\$* 到底那些画面值得保留与否? 这个也是裁图时要十分注意的地方 5h2@n0 6U`yf&D 大家今天就试试看吧 同时也欢迎大家在此留言分享心得或疑问喔! [nam H a P+~{q.|._c $*`=sV!r 本文来源于:http://www.ookv.com/20141074.htm
|