- 发帖
- 1019
- PS币
- 634
- 主贴数
- 68
- 鲜花
- 1564
- 违规
- 0
- 我的相机
- PS版本号
- PhotoShop
- 辅佐软件
- LightRoom
|
h]D=v B "?N`9J|j)~ nxH$$}9 c~tkY!c c/hml4
:zZtZT! 今天我们就来说说裁图。 ~ib#x~Db '17=1\Ss6; 裁图是必要的吗? |YlUt~H> 其实还是要看看自己的喜好 %`}Qkb/Lyh 记得之前介绍过的布列松和森山大道吗? h`vM+,I 他们跟 厦门商业摄影 中说到的一样,一个永不裁图, 一个就一张 照片几种裁法... y'+^
ME$H k5ZwGJ#r 我们就说说一些裁图上的手法与选择时的思考问题 N..u<06j/ 我们不会跟您说这好与不好, 我们希望透过下面的文字让大家能够多思考一点画面带出的感觉。 W&*{j;e9%I ^|x{E20 一. 令画面干净一点, 去除不必要、影响画面的对象 qM9GW`CKA 这问题最常见于使用定焦镜头拍照的时候。 Nh+$'6yT% JTb<uC 我们试看看一张图 Bf-&[ 5N} 9j,zaGD0 a1}W2;W0]g *3k~%RM%? %r>vZ/>a w?5b: W, N7M^ cfj6I 我们的主题看来是那盏路灯和背后的天空 ck@[% ? 可是, 会不会觉得周围的东西好像有点多余呢? C2b.([HE Z os~1N]3 如果我们这样去裁... r`&ofk1K -~aVt~{k/ 6=kd4'yV V~+Unn
M9N|Ql `#(4K4]1. |MRxm"]A
结果就变成这样, 您觉得不裁还是裁了好看一点呢? |4'E&(BU- ?Rwn1.Z :J<S-d= \e=@h!p {-E{.7 K crF=cA *|jqRfa" 'WOWm$2 我们再来另一张图 >?DrC / zMG4oRPP k9bU< a'A0CQ
A#p@`|H#B q2SkkY$_]y hqE#BnQxP, IMrB!bor lF#Kg!-l 好像左下角的那个人在画面中有点怪对吧?
&hF>}O 我们试裁走他吧, 但, 怎裁才好呢? 7/~"\nN:/ X~R
qv5@- 试试第一个试裁 - 把下面三个人都拿走 fW\u*dMMZE `|v#x@s *yJb4uALB G{s ,Y^ >U}~Hv] H37Z\xS 这样好看吗? aNwDMd^+ |l~ADEg N1SR nJu<f kC#;j=K? xr=f9?%R 3b_#xr- YvU#)M_h -ss2X 第二次试裁 - 只拿走左下角的人 \mycn/e x,V_P/?% NR3IeTd Psv-y :_^YEm+A ^8\pJg_0 Obd! Rp|:$5&nE XrvrN^' 这次大家又觉得怎样呢? tF'67,~W EXzY4D ^ 二. 不同裁图风格, 呈现不同感觉 PK~okz4b 看了第一部份以后, B
O"+m 我们第二部份会说说不同裁图安放主体的位置, 所带出的不同感觉 NN$`n*;l E6G^?k~q 我们以这张图为例 I?:V EN: eFx*lYjA jXdn4m/O &fTCY-W[ UC0 yrV |)lo<}{
U]P;X~$! DnTM#i: 主体放在照片的中央 oNdO@i%.q4 感觉是凝住了时间似的 $X{& KLM[ m1cyCD 您觉得好吗? 或许我们来一些变奏: =];FojC6I <9Chkb|B 1.把主体放在左下角 B[*i}k%i 7,jqA"9 n1LS*-@ <&NR3^Eq S !e0: ZqhINM*Rm k82'gJ;MC= ="4jk=on 感觉就好像比较有动感, 3) 7'dM 小狗好像快要离开您的视线 1n,JynJ 这样您觉得好看吗? kfHLjr. HgMDw/D( 2.把主体放在右上角 )Qo6bei! :r6
bw x_Z~k ~:0h o 9DT}sCLz:B dzcPSbbpt oDRNM^gz XR+2|o 像是刚踏入照片中的感觉 ffWvrY;j[ 还有一种前面空间很多, 牠还会一直继续向前走的感觉 J|>P,x#G 这样好看吗? 63~i6 M\GS&K$lq 3.把右上的「脚」拿走 "47nc1T+n )Y:CV,` leiza?[ WT0U)x( m5 b
:+
X3 C2VZE~U+ i^W\YLE MdPwuXI 裁图的意义就是把多余的东西拿走, 或者是校正您的照片构图对吧? H<>x_}& 好像画面比原图挤了一点, 但是脚就真的不见了 t EN%mK Sz._XY^ 这样, 感觉好看吗? rUuM__;d Q'rG' | 4. 更变照片比例 1]qhQd-u U@*z#T#"m 正方? =EG[_i{r ^WRr "3 4f>Vg$4 +Y\#'KrA 5H5<ft, rVO+
vhih $`riB$v y K{~ Pro W3 ">4:3? ](O!6_'d /f2*J 7<)
.luV y<gmp a7CJ~8-1K 16:9? Rk'pymap r+U-l#Q h;Bol R` N-^x 'Kq%tM26! {:"bX~<^ ?>w%Lg{L} 最后... a]Lr<i8#% 到底一张照片, 裁、还是不裁好? 0)nU[CY 如果要裁的话, 怎样去裁, 才适合一张 相片该带出来的感觉? zi5;>Iv0} TN0dfba[ 当然选择裁切的时候 APF-*/K? 就意味着要把一些原先构图时所决定的画面牺牲掉 L-Hl.UV 到底那些画面值得保留与否? 这个也是裁图时要十分注意的地方 [bZXzV( w</kGK[O 大家今天就试试看吧 同时也欢迎大家在此留言分享心得或疑问喔! wvgX5P> _E1:3N| >Rr]e`3wG 本文来源于:http://www.ookv.com/20141074.htm
|