- 发帖
- 902
- PS币
- 1427
- 主贴数
- 44
- 鲜花
- 5565
- 违规
- 0
- 我的相机
- PS版本号
- PhotoShop
- 辅佐软件
- LightRoom
|
—
本帖被 论坛管理员 从 后期作品交流 移动到本区(2018-04-03)
—
^FMa8;'o 56
kgL;$h 这是秋凉的light room 4录制的零基础高清教程,附带每节课的练习图片,预设,对于LR小白来说很好,讲的非常详细,每一个知识点都深入浅出,也是我第一个学习LR的教程,感谢有这个教程,学习快乐! e%c5OZ3~
UoS;!}l 5eSTT#[+R 第1章 开始学习Lightroom4 sv6U%qV 0101 介绍数码后期处理与Lightroom4 ?*mbce[ 0102 Lightroom4可以做什么 dUtIAh-j 第2章 Lightroom4首选项 "oXAIfU#T 0201 Lightroom4的界面语言 `rdfROKv 0202 Lightroom4首选项 wukos5 0203 Lightroom4的目录设置 Jx>B %vZ\ 第3章 导入照片和Lightroom4的目录 -hR\Y2? 0301 将照片从存储卡中导入Lightroom4 ~q|e];tA 0302 什么是Lightroom的目录 m#K%dR
0303 Lightroom目录的基本操作 I\%Lb
z 0304 深入理解Lightroom目录设置 utl=O 0305 Lightroom的预览和文件处理选项 dQ|Ht[s= 0306 将照片从磁盘位置导入Lightroom4
Vh2/Ls5 0307 数码照片文件格式:RAW vs JPEG Hi"
n GH 第4章 在Lightroom4中浏览照片 hYv 6-5_ 第5章 在Lightroom4中组织和管理照片 5 /jY=/0.a 0501 在Lightroom4中重命名照片 )"Br,uIv:/ 0502 在Lightroom4中给照片添加关键字 /\$|D&e
0503 使用星标、色标和旗标标记照片 tKsM}+fq 0504 在Lightroom4中通过文件属性检索照片 R}6la.mQ 0505 在图库模块中使用元数据检索照片 v4##(~Tu 0506 理解Lightroom收藏夹 %+B-Z/1} 0507 使用收藏夹和智能收藏夹整理照片 qe"6#@b *| 第6章 修改照片模块概览 ;AB ,:* 0601 熟悉Lightroom4修改照片模块的界面 O*/-I
pM 0602 修改照片模块的基本操作 vMdhNOU 第7章 相机校准和镜头校正 V>uW|6 0701 在Lightroom4中应用相机校准 cB F%])! 0702 在Lightroom4中校正你的镜头 FRQ("6( 0703 使用污点去除工具去除画面上的污点 &trh\\I" 第8章 裁剪照片和拉直照片 E1ob+h:`d 0801 使用裁剪叠加工具裁剪照片 GhQ`{iJM 0802 在Lightroom4中重新裁剪照片 .'mC3E+$ 0803 使用拉直工具校正照片的水平 V;]VwsZ" 第9章 基本影调和色彩控制 u2O^3rG- 0901 理解照片的白平衡 mL5f_Fb+ 0902 通过调整白平衡修正和修饰照片 C^=gZ
6m 0903 使用直方图评价照片的曝光 -XIvj'u 0904 直方图和照片影调 2|>wY% 0905 Lightroom4的基本影调控制参数 WJ4UJdf' 0906 在基本面板中调整照片的影调 9.#R?YP$ 0907 理解清晰度 L\b_,'I 0908 使用清晰度命令修饰照片 8[`<u[Iv 0909 理解鲜艳度与饱和度 lbU+a$ 0910 通过鲜艳度与饱和度命令增强照片的色彩 &`Z)5Ww 第10章 曲线和HSL工具 5
^J8<s@_ 1001 理解曲线的涵义 5qfKV&D 1002 在Lightroom4中调整曲线 m:O2_%\l 1003 应用曲线调整修正和修饰照片 -t'oW*kdL 1004 HSL工具概述 NWwtq&pz2 1005 HSL目标调整工具 |Pl{Oo+ 1006 使用HSL工具修饰照片 #I~dv{RX 1007 理解色相 dB)hW'J? 1008 通过色相调整修饰照片 by<@Zwtf
第11章 黑白转换 HF[%/Tu 1101 黑白照片的魅力 >P"/nS"nn 1102 理解通道混合的概念 R{A/+7! 1103 在Lightroom4中进行黑白转换 ,vw`YKg 1104 黑白照片的基本控制 pz}hh^]t 第12章 渐变工具和调整画笔 Pc4cSw#5 1201 理解Lightroom4渐变滤镜 2co{9LM 1202 使用渐变滤镜实现渐变中灰密度镜效果 ZLX`[ 1203 调整画笔的基本操作 ^K8a#- 1204 使用调整画笔对照片进行局部调整 |/\1nWD 1205 使用调整画笔在Lightroom4中美白牙齿 f_2^PF>? 1206 使用调整画笔在Lightroom4中柔化皮肤 s:F+bG}| 第13章 降噪和锐化 L=!kDU 1301 照片噪点产生的原因 uOqDJM'RM 1302 在Lightroom4中去除颜色噪点 =d.W'q| 1303 在Lightroom4中去除亮度噪点 `3P62M< 1304 理解数码照片的锐化 C\@YH] 1305 Lightroom4锐化工具的基本操作 _H<OfAO 第14章 使用暗角和分离色调修饰照片 'wV26Dm 1401 在Lightroom中给照片添加暗角 !rGI), 1402 理解分离色调 ?'m5)Z{ 1403 使用分离色调修饰照片 tS|zf,7 第15章 修改照片模块的工作流程 *t9qH 1501 在不同照片之间同步设置 /M `y LI 1502 在Lightroom4中同时编辑多幅照片 @Hdg-f>y] 1503 历史记录和快照 (`/i1#nR 1504 使用Lightroom4的预设简化工作流程 7$P(1D4 1505 Lightroom与Photoshop M|=$~@9#X 第16章 输出照片 ]!o,S{a& 1601 从Lightroom4导出照片 @7 HBXP 1602 从Lightroom4导出JPEG照片 <[l}^`IC^4 1603 图像大小和输出锐化 r9*H-V$ 1604 给输出照片添加水印 L>GYj6D9 第17章 结束 2_v+q Eakjsk NVZNQ{ sn`?Foh K
:ptfD N ] /d ([o:_5/8I Y,}43a0A 8>;o MM "E!p1 2+cicBD @|A&\a-"J #|E. y^IC *
xXc$T 5g7}A` W?Abx g c=|<( -3U}
(cZ* 8k'em/M~ d}J#wT
|